決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社あいあーる2025年8月期 | 株式会社ヤベ自動車工業2024年8月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 43百万円 | 502.9億円 | ▲502.4億円 |
| 総資産 | 103.8億円 | 7206.2億円 | ▲7102.4億円 |
| 利益剰余金 | 3.1億円 | 1.5億円 | +1.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社あいあーる | 株式会社ヤベ自動車工業 |
|---|---|---|
| 2025年8月期 | 43百万円 | 502.9億円 |
| 2024年8月期 | 1.4億円 | — |
| 2023年8月期 | 1.3億円 | — |
| 2022年8月期 | 69百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告