決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社増子建築工業2022年2月期 | 文化シヤッターサービス株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 3百万円 | 38.9億円 | ▲38.9億円 |
| 総資産 | 7.4億円 | 221.9億円 | ▲214.5億円 |
| 利益剰余金 | 1.3億円 | 117.6億円 | ▲116.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社増子建築工業 | 文化シヤッターサービス株式会社 |
|---|---|---|
| 2022年2月期 | 3百万円 | 38.9億円 |
| 2024年3月期 | — | 33.3億円 |
| 2023年3月期 | — | 27.5億円 |
| 2022年3月期 | — | 26.5億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告