決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 北日本コンピューターサービス株式会社2025年9月期 | 株式会社HERO innovation2022年1月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 13.2億円 | 384.6億円 | ▲371.5億円 |
| 総資産 | 111.3億円 | 4473.8億円 | ▲4362.5億円 |
| 利益剰余金 | 87.0億円 | 1874.7億円 | ▲1787.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 北日本コンピューターサービス株式会社 | 株式会社HERO innovation |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 13.2億円 | 384.6億円 |
| 2024年9月期 | 10.2億円 | — |
| 2023年9月期 | 1.3億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告