決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 北日本コンピューターサービス株式会社2025年9月期 | 株式会社プライムクロス2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 13.2億円 | 2.9億円 | +10.2億円 |
| 総資産 | 111.3億円 | 45.2億円 | +66.2億円 |
| 利益剰余金 | 87.0億円 | 29.3億円 | +57.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 北日本コンピューターサービス株式会社 | 株式会社プライムクロス |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 13.2億円 | 2.9億円 |
| 2024年9月期 | 10.2億円 | 2.5億円 |
| 2023年9月期 | 1.3億円 | 3.2億円 |
| 2022年3月期 | — | 2694.0億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告