決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 日綱道路整備株式会社2025年3月期 | 株式会社第一テクノ2025年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 54百万円 | 35.6億円 | ▲35.1億円 |
| 総資産 | 6.5億円 | 325.7億円 | ▲319.2億円 |
| 利益剰余金 | 4.6億円 | 222.4億円 | ▲217.8億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 日綱道路整備株式会社 | 株式会社第一テクノ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 54百万円 | 35.6億円 |
| 2024年3月期 | 36百万円 | 26.4億円 |
| 2023年3月期 | 56百万円 | 18.7億円 |
| 2022年3月期 | 57百万円 | 14.9億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告