決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社幸燿2025年3月期 | 株式会社フォーブレイン2023年4月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 2.6億円 | 898.7億円 | ▲896.1億円 |
| 総資産 | 117.9億円 | 15226.3億円 | ▲15108.4億円 |
| 利益剰余金 | 17.1億円 | 2963.2億円 | ▲2946.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社幸燿 | 株式会社フォーブレイン |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 2.6億円 | 898.7億円 |
| 2024年3月期 | 2.1億円 | — |
| 2023年3月期 | 1.1億円 | — |
| 2022年3月期 | 71百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告