決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社よどや2025年2月期 | 株式会社フォーブレイン2023年4月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.6億円 | 898.7億円 | ▲897.0億円 |
| 総資産 | 54.8億円 | 15226.3億円 | ▲15171.5億円 |
| 利益剰余金 | 2.0億円 | 2963.2億円 | ▲2961.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社よどや | 株式会社フォーブレイン |
|---|---|---|
| 2025年2月期 | 1.6億円 | 898.7億円 |
| 2024年2月期 | 2.5億円 | — |
| 2023年2月期 | 1.8億円 | — |
| 2022年2月期 | ▲1.0億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告