決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社文理2025年9月期 | 株式会社プライムクロス2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 2.5億円 | 2.9億円 | ▲40百万円 |
| 総資産 | 55.0億円 | 45.2億円 | +9.8億円 |
| 利益剰余金 | 37.8億円 | 29.3億円 | +8.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社文理 | 株式会社プライムクロス |
|---|---|---|
| 2025年9月期 | 2.5億円 | 2.9億円 |
| 2024年9月期 | 1.3億円 | 2.5億円 |
| 2023年9月期 | 1.8億円 | 3.2億円 |
| 2022年9月期 | 4.7億円 | 2694.0億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告