決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ちよだ鮨2025年3月期 | 株式会社テンポンドジャパン2021年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲2.8億円 | 375.3億円 | ▲378.0億円 |
| 総資産 | 89.9億円 | 2166.8億円 | ▲2077.0億円 |
| 利益剰余金 | 67.3億円 | ▲421.0億円 | +488.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ちよだ鮨 | 株式会社テンポンドジャパン |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | ▲2.8億円 | 375.3億円 |
| 2024年3月期 | ▲2.2億円 | — |
| 2023年3月期 | ▲5.1億円 | — |
| 2022年3月期 | 3.1億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告