決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | JFEテクノリサーチ株式会社2025年3月期 | 株式会社イデアライブ2024年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 12.7億円 | 201.4億円 | ▲188.7億円 |
| 総資産 | 154.7億円 | 970.6億円 | ▲815.9億円 |
| 利益剰余金 | 90.2億円 | 311.8億円 | ▲221.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | JFEテクノリサーチ株式会社 | 株式会社イデアライブ |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 12.7億円 | 201.4億円 |
| 2024年3月期 | 15.0億円 | — |
| 2023年3月期 | 15.5億円 | — |
| 2022年3月期 | 12.1億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告