決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | SOMPOインスティチュート・プラス株式会社2025年3月期 | JFEテクノリサーチ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲27百万円 | 12.7億円 | ▲13.0億円 |
| 総資産 | 6.3億円 | 154.7億円 | ▲148.4億円 |
| 利益剰余金 | 3.7億円 | 90.2億円 | ▲86.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | SOMPOインスティチュート・プラス株式会社 | JFEテクノリサーチ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | ▲27百万円 | 12.7億円 |
| 2024年3月期 | 22百万円 | 15.0億円 |
| 2023年3月期 | — | 15.5億円 |
| 2022年3月期 | — | 12.1億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告