決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社iXgene2024年12月期 | JFEテクノリサーチ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲1.7億円 | 12.7億円 | ▲14.4億円 |
| 総資産 | 3.8億円 | 154.7億円 | ▲150.9億円 |
| 利益剰余金 | ▲2.5億円 | 90.2億円 | ▲92.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社iXgene | JFEテクノリサーチ株式会社 |
|---|---|---|
| 2024年12月期 | ▲1.7億円 | 12.7億円 |
| 2023年12月期 | ▲80百万円 | 15.0億円 |
| 2023年3月期 | — | 15.5億円 |
| 2022年3月期 | — | 12.1億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告