決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | グローリーナスカ株式会社2025年3月期 | 株式会社フォーブレイン2023年4月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 35.1億円 | 898.7億円 | ▲863.6億円 |
| 総資産 | 172.3億円 | 15226.3億円 | ▲15054.0億円 |
| 利益剰余金 | 103.6億円 | 2963.2億円 | ▲2859.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | グローリーナスカ株式会社 | 株式会社フォーブレイン |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 35.1億円 | 898.7億円 |
| 2024年3月期 | 45.3億円 | — |
| 2023年3月期 | 14.2億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告