決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 全農畜産サービス株式会社2025年3月期 | サカタのタネグリーンサービス株式会社2025年5月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.0億円 | 78百万円 | +26百万円 |
| 総資産 | 77.0億円 | 16.7億円 | +60.3億円 |
| 利益剰余金 | 22.5億円 | 2.3億円 | +20.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 全農畜産サービス株式会社 | サカタのタネグリーンサービス株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 1.0億円 | 78百万円 |
| 2024年3月期 | 1.3億円 | 28百万円 |
| 2023年5月期 | — | 66百万円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告