決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 東武商事株式会社2025年3月期 | ハレコンテナ株式会社2024年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 11.4億円 | 217.4億円 | ▲206.0億円 |
| 総資産 | 105.0億円 | 669.0億円 | ▲564.0億円 |
| 利益剰余金 | 65.3億円 | 243.0億円 | ▲177.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 東武商事株式会社 | ハレコンテナ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 11.4億円 | 217.4億円 |
| 2024年3月期 | 12.3億円 | — |
| 2023年3月期 | 8.6億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告