決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社マリオン2022年9月期 | トークシステム株式会社2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1555.4億円 | — | — |
| 総資産 | 3631.3億円 | 60422.0億円 | ▲56790.6億円 |
| 利益剰余金 | ▲3101.8億円 | 18412.0億円 | ▲21513.8億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社マリオン | トークシステム株式会社 |
|---|---|---|
| 2022年9月期 | 1555.4億円 | — |
| 2023年12月期 | — | 1795.8億円 |
| 2022年12月期 | — | 1.1億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告