決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ネオキャリア2025年2月期 | 株式会社ヤベ自動車工業2024年8月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲1.9億円 | 502.9億円 | ▲504.8億円 |
| 総資産 | 154.3億円 | 7206.2億円 | ▲7051.9億円 |
| 利益剰余金 | 15.8億円 | 1.5億円 | +14.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ネオキャリア | 株式会社ヤベ自動車工業 |
|---|---|---|
| 2025年2月期 | ▲1.9億円 | 502.9億円 |
| 2024年2月期 | 20.3億円 | — |
| 2023年2月期 | 7.6億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告