決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | Byside株式会社2024年6月期 | 株式会社ストラテジーテック・コンサルティング2025年10月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲46百万円 | 10.6億円 | ▲11.0億円 |
| 総資産 | 1.7億円 | 42.1億円 | ▲40.4億円 |
| 利益剰余金 | ▲1.2億円 | 24.5億円 | ▲25.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | Byside株式会社 | 株式会社ストラテジーテック・コンサルティング |
|---|---|---|
| 2024年6月期 | ▲46百万円 | 10.6億円 |
| 2024年10月期 | — | 3292.4億円 |
| 2023年10月期 | — | 7556.1億円 |
| 2022年10月期 | — | 2769.6億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告