決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社エム・ワン2021年7月期 | 山九プラントテクノ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 6万円 | 31.5億円 | ▲31.5億円 |
| 総資産 | 19.6億円 | 395.8億円 | ▲376.2億円 |
| 利益剰余金 | 1.1億円 | 316.5億円 | ▲315.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社エム・ワン | 山九プラントテクノ株式会社 |
|---|---|---|
| 2021年7月期 | 6万円 | 31.5億円 |
| 2024年3月期 | — | 28.0億円 |
| 2023年3月期 | — | 30.6億円 |
| 2022年3月期 | — | 24.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告