決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社髙島屋ファシリティーズ2025年2月期 | 株式会社沖縄ダイケン2023年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 25百万円 | 1317.9億円 | ▲1317.6億円 |
| 総資産 | 11.0億円 | 22179.0億円 | ▲22168.0億円 |
| 利益剰余金 | 4.1億円 | 12998.7億円 | ▲12994.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社髙島屋ファシリティーズ | 株式会社沖縄ダイケン |
|---|---|---|
| 2025年2月期 | 25百万円 | 1317.9億円 |
| 2024年2月期 | 94百万円 | 1.2億円 |
| 2023年2月期 | 22百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告