決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社プロシスタス2024年2月期 | 株式会社日本植生グループ本社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.1億円 | 7.7億円 | ▲6.7億円 |
| 総資産 | 9.2億円 | 202.1億円 | ▲192.9億円 |
| 利益剰余金 | 8.2億円 | 52.2億円 | ▲44.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社プロシスタス | 株式会社日本植生グループ本社 |
|---|---|---|
| 2024年2月期 | 1.1億円 | 7.7億円 |
| 2024年3月期 | — | 5.8億円 |
| 2023年3月期 | — | ▲5.3億円 |
| 2022年3月期 | — | 2.4億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告