決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社プリンスホテルリネンサプライ2025年3月期 | 藤和那須リゾート株式会社2025年7月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲76百万円 | 9.2億円 | ▲10.0億円 |
| 総資産 | 7.5億円 | 98.6億円 | ▲91.1億円 |
| 利益剰余金 | ▲12.1億円 | 24.2億円 | ▲36.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社プリンスホテルリネンサプライ | 藤和那須リゾート株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | ▲76百万円 | 9.2億円 |
| 2024年3月期 | ▲1.1億円 | 17.3億円 |
| 2023年3月期 | ▲3.2億円 | — |
| 2022年3月期 | ▲2.9億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告