決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | Tianma Japan株式会社— | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 79.6億円 | — |
| 総資産 | 291.8億円 | 645.0億円 | ▲353.2億円 |
| 利益剰余金 | 30.8億円 | 508.1億円 | ▲477.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | Tianma Japan株式会社 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | — | 79.6億円 |
| 2023年12月期 | 8.6億円 | 70.7億円 |
| 2022年12月期 | 8.1億円 | 95.4億円 |
| 2021年12月期 | 4.2億円 | 98.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告