決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 埼玉建興株式会社2022年3月期 | 山九プラントテクノ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 91百万円 | 31.5億円 | ▲30.6億円 |
| 総資産 | 124.5億円 | 395.8億円 | ▲271.3億円 |
| 利益剰余金 | 28.1億円 | 316.5億円 | ▲288.4億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 埼玉建興株式会社 | 山九プラントテクノ株式会社 |
|---|---|---|
| 2022年3月期 | 91百万円 | 31.5億円 |
| 2024年3月期 | — | 28.0億円 |
| 2023年3月期 | — | 30.6億円 |
| 2022年3月期 | — | 24.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告