決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社宮本冷機2025年2月期 | 京橋ブリッジ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 5.3億円 | 77百万円 | +4.5億円 |
| 総資産 | 72.6億円 | 4.5億円 | +68.1億円 |
| 利益剰余金 | 57.1億円 | 3.4億円 | +53.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社宮本冷機 | 京橋ブリッジ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年2月期 | 5.3億円 | 77百万円 |
| 2023年2月期 | 4.2億円 | 14百万円 |
| 2022年2月期 | 3.7億円 | 430.0億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告