決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社宮本冷機2025年2月期 | 株式会社第一テクノ2025年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 5.3億円 | 35.6億円 | ▲30.3億円 |
| 総資産 | 72.6億円 | 325.7億円 | ▲253.1億円 |
| 利益剰余金 | 57.1億円 | 222.4億円 | ▲165.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社宮本冷機 | 株式会社第一テクノ |
|---|---|---|
| 2025年2月期 | 5.3億円 | 35.6億円 |
| 2023年2月期 | 4.2億円 | 26.4億円 |
| 2022年2月期 | 3.7億円 | 18.7億円 |
| 2022年12月期 | — | 14.9億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告