決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社オータニ2025年2月期 | ハレコンテナ株式会社2024年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲8.7億円 | 217.4億円 | ▲226.2億円 |
| 総資産 | 100.9億円 | 669.0億円 | ▲568.1億円 |
| 利益剰余金 | ▲2.7億円 | 243.0億円 | ▲245.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社オータニ | ハレコンテナ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年2月期 | ▲8.7億円 | 217.4億円 |
| 2024年2月期 | ▲12.4億円 | — |
| 2023年2月期 | ▲5.4億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告