決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社オータニ2025年2月期 | 株式会社マリオン2022年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲8.7億円 | 1555.4億円 | ▲1564.2億円 |
| 総資産 | 100.9億円 | 3631.3億円 | ▲3530.4億円 |
| 利益剰余金 | ▲2.7億円 | ▲3101.8億円 | +3099.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社オータニ | 株式会社マリオン |
|---|---|---|
| 2025年2月期 | ▲8.7億円 | 1555.4億円 |
| 2024年2月期 | ▲12.4億円 | — |
| 2023年2月期 | ▲5.4億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告