決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 木内建設株式会社— | 京橋ブリッジ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 77百万円 | — |
| 総資産 | 960.5億円 | 4.5億円 | +956.0億円 |
| 利益剰余金 | 643.9億円 | 3.4億円 | +640.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 木内建設株式会社 | 京橋ブリッジ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | — | 77百万円 |
| 2024年3月期 | — | 14百万円 |
| 2023年3月期 | — | 430.0億円 |
| 4期前 | — | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告