決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | エスメディカル株式会社2025年6月期 | アクスモールディング株式会社2021年7月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 2.1億円 | 696.8億円 | ▲694.7億円 |
| 総資産 | 9.2億円 | 5199.1億円 | ▲5189.9億円 |
| 利益剰余金 | 3.4億円 | 1056.4億円 | ▲1053.0億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | エスメディカル株式会社 | アクスモールディング株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年6月期 | 2.1億円 | 696.8億円 |
| 2024年6月期 | 1.3億円 | — |
| 2023年6月期 | 1.2億円 | — |
| 2022年6月期 | 1.0億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告