決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社木内計測2025年3月期 | 山九プラントテクノ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 70百万円 | 31.5億円 | ▲30.8億円 |
| 総資産 | 54.9億円 | 395.8億円 | ▲340.9億円 |
| 利益剰余金 | 31.2億円 | 316.5億円 | ▲285.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社木内計測 | 山九プラントテクノ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 70百万円 | 31.5億円 |
| 2024年3月期 | 59百万円 | 28.0億円 |
| 2023年3月期 | 28百万円 | 30.6億円 |
| 2022年3月期 | 64百万円 | 24.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告