決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社スーパーホテル— | ブリーズベイ静岡株式会社2023年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 3186.7億円 | — |
| 総資産 | 651.8億円 | 24407.2億円 | ▲23755.4億円 |
| 利益剰余金 | 267.1億円 | 2335.4億円 | ▲2068.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社スーパーホテル | ブリーズベイ静岡株式会社 |
|---|---|---|
| 2023年3月期 | — | 3186.7億円 |
| 2期前 | — | — |
| 3期前 | — | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告