決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | シモダL&C株式会社2025年3月期 | 株式会社フォーブレイン2023年4月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 24.4億円 | 898.7億円 | ▲874.2億円 |
| 総資産 | 626.3億円 | 15226.3億円 | ▲14600.0億円 |
| 利益剰余金 | 491.9億円 | 2963.2億円 | ▲2471.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | シモダL&C株式会社 | 株式会社フォーブレイン |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 24.4億円 | 898.7億円 |
| 2024年3月期 | 25.9億円 | — |
| 2023年3月期 | 22.4億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告