決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 大和ハウスインシュアランス株式会社2024年3月期 | 株式会社ほくせん2024年8月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 54百万円 | 21.7億円 | ▲21.2億円 |
| 総資産 | 23.1億円 | 79.8億円 | ▲56.7億円 |
| 利益剰余金 | 12.0億円 | 74.9億円 | ▲62.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 大和ハウスインシュアランス株式会社 | 株式会社ほくせん |
|---|---|---|
| 2024年3月期 | 54百万円 | 21.7億円 |
| 2023年3月期 | 5.5億円 | 3.4億円 |
| 2022年3月期 | 3.1億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告