決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 積水ハウスフィナンシャルサービス株式会社2026年1月期 | 株式会社沖縄ダイケン2023年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | — | 1317.9億円 | — |
| 総資産 | 8.5億円 | 22179.0億円 | ▲22170.6億円 |
| 利益剰余金 | 5.0億円 | 12998.7億円 | ▲12993.7億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 積水ハウスフィナンシャルサービス株式会社 | 株式会社沖縄ダイケン |
|---|---|---|
| 2026年1月期 | — | 1317.9億円 |
| 2025年1月期 | — | 1.2億円 |
| 2024年1月期 | — | — |
| 2023年1月期 | — | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告