決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 山陽バス株式会社2025年2月期 | 福岡昭和タクシー株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.2億円 | 600.7億円 | ▲599.5億円 |
| 総資産 | 29.0億円 | 7220.7億円 | ▲7191.7億円 |
| 利益剰余金 | 3.9億円 | 2883.5億円 | ▲2879.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 山陽バス株式会社 | 福岡昭和タクシー株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年2月期 | 1.2億円 | 600.7億円 |
| 2024年2月期 | 68百万円 | 582.7億円 |
| 2023年2月期 | ▲46百万円 | ▲132.8億円 |
| 2022年2月期 | ▲2.2億円 | ▲124.2億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告