決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 山陽バス株式会社2025年2月期 | 株式会社エムエス物流2023年10月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.2億円 | 178.5億円 | ▲177.4億円 |
| 総資産 | 29.0億円 | 5494.1億円 | ▲5465.1億円 |
| 利益剰余金 | 3.9億円 | 2137.1億円 | ▲2133.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 山陽バス株式会社 | 株式会社エムエス物流 |
|---|---|---|
| 2025年2月期 | 1.2億円 | 178.5億円 |
| 2024年2月期 | 68百万円 | — |
| 2023年2月期 | ▲46百万円 | — |
| 2022年2月期 | ▲2.2億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告