決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 山陽アメニティサービス株式会社2025年1月期 | 株式会社キュービスト2022年1月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 27百万円 | 672.4億円 | ▲672.2億円 |
| 総資産 | 3.1億円 | 10086.8億円 | ▲10083.7億円 |
| 利益剰余金 | 1.3億円 | 5933.8億円 | ▲5932.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 山陽アメニティサービス株式会社 | 株式会社キュービスト |
|---|---|---|
| 2025年1月期 | 27百万円 | 672.4億円 |
| 2024年1月期 | 29百万円 | — |
| 2023年1月期 | 39百万円 | — |
| 2022年1月期 | 50百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告