決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | アスカカンパニー株式会社2025年10月期 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 56百万円 | 79.6億円 | ▲79.1億円 |
| 総資産 | 58.9億円 | 645.0億円 | ▲586.1億円 |
| 利益剰余金 | 25.6億円 | 508.1億円 | ▲482.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | アスカカンパニー株式会社 | 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年10月期 | 56百万円 | 79.6億円 |
| 2022年10月期 | 83百万円 | 70.7億円 |
| 2023年3月期 | — | 95.4億円 |
| 2022年3月期 | — | 98.8億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告