決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 関西梱包株式会社2024年12月期 | 株式会社沖縄ダイケン2023年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 14百万円 | 1317.9億円 | ▲1317.7億円 |
| 総資産 | 3.4億円 | 22179.0億円 | ▲22175.7億円 |
| 利益剰余金 | 43百万円 | 12998.7億円 | ▲12998.3億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 関西梱包株式会社 | 株式会社沖縄ダイケン |
|---|---|---|
| 2024年12月期 | 14百万円 | 1317.9億円 |
| 2022年12月期 | 19百万円 | 1.2億円 |
| 2021年12月期 | ▲20百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告