決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ファルマスター2025年3月期 | 株式会社フォーブレイン2023年4月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 44百万円 | 898.7億円 | ▲898.2億円 |
| 総資産 | 15.6億円 | 15226.3億円 | ▲15210.7億円 |
| 利益剰余金 | 1.3億円 | 2963.2億円 | ▲2961.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ファルマスター | 株式会社フォーブレイン |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 44百万円 | 898.7億円 |
| 2024年3月期 | ▲21百万円 | — |
| 2022年3月期 | 80百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告