決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社和歌山放送2025年3月期 | 株式会社スリーエイ・システム2023年6月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲29百万円 | 890.2億円 | ▲890.5億円 |
| 総資産 | 6.2億円 | 13229.0億円 | ▲13222.8億円 |
| 利益剰余金 | 2.0億円 | 7477.6億円 | ▲7475.6億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社和歌山放送 | 株式会社スリーエイ・システム |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | ▲29百万円 | 890.2億円 |
| 2024年3月期 | 1百万円 | — |
| 2023年3月期 | 4百万円 | — |
| 2022年3月期 | 2百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告