決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社サイトスコープ2025年3月期 | 株式会社コスメディア2025年7月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 11百万円 | 3835.4億円 | ▲3835.3億円 |
| 総資産 | 5.3億円 | 30787.7億円 | ▲30782.4億円 |
| 利益剰余金 | ▲1.3億円 | 18388.9億円 | ▲18390.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社サイトスコープ | 株式会社コスメディア |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 11百万円 | 3835.4億円 |
| 2024年3月期 | 94万円 | 3百万円 |
| 2023年3月期 | ▲91百万円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告