決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社岐阜タンメンBBC2025年4月期 | 株式会社GMS2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | ▲3114.2億円 | 1141.3億円 | ▲4255.6億円 |
| 総資産 | 29186.7億円 | 19096.6億円 | +10090.1億円 |
| 利益剰余金 | 6379.8億円 | 8286.7億円 | ▲1906.8億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社岐阜タンメンBBC | 株式会社GMS |
|---|---|---|
| 2025年4月期 | ▲3114.2億円 | 1141.3億円 |
| 2023年12月期 | — | 948.9億円 |
| 2022年12月期 | — | 782.2億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告