決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社テイ・アイ・シイ2025年3月期 | JFEテクノリサーチ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 6.0億円 | 12.7億円 | ▲6.8億円 |
| 総資産 | 70.3億円 | 154.7億円 | ▲84.4億円 |
| 利益剰余金 | 21.1億円 | 90.2億円 | ▲69.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社テイ・アイ・シイ | JFEテクノリサーチ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 6.0億円 | 12.7億円 |
| 2024年3月期 | — | 15.0億円 |
| 2023年3月期 | — | 15.5億円 |
| 2022年3月期 | — | 12.1億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告