決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社なかやま牧場2025年10月期 | 株式会社マリオン2022年9月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 7.0億円 | 1555.4億円 | ▲1548.4億円 |
| 総資産 | 133.1億円 | 3631.3億円 | ▲3498.2億円 |
| 利益剰余金 | 65.5億円 | ▲3101.8億円 | +3167.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社なかやま牧場 | 株式会社マリオン |
|---|---|---|
| 2025年10月期 | 7.0億円 | 1555.4億円 |
| 2024年10月期 | 2.2億円 | — |
| 2022年10月期 | 2.5億円 | — |
| 2021年10月期 | 1.8億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告