決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社トスコ2025年3月期 | 株式会社コスメディア2025年7月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 1.5億円 | 3835.4億円 | ▲3833.9億円 |
| 総資産 | 44.1億円 | 30787.7億円 | ▲30743.6億円 |
| 利益剰余金 | 31.0億円 | 18388.9億円 | ▲18357.9億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社トスコ | 株式会社コスメディア |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 1.5億円 | 3835.4億円 |
| 2024年3月期 | 2.4億円 | 3百万円 |
| 2023年3月期 | 2.7億円 | — |
| 2022年3月期 | 1.8億円 | — |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告