決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 九電産業株式会社2025年3月期 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社— | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 17.4億円 | — | — |
| 総資産 | 238.3億円 | 472.3億円 | ▲234.1億円 |
| 利益剰余金 | 94.0億円 | 226.2億円 | ▲132.2億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 九電産業株式会社 | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 17.4億円 | — |
| 2024年3月期 | 10.3億円 | 71.0億円 |
| 2023年3月期 | 7.4億円 | 73.4億円 |
| 2022年3月期 | 6.1億円 | ▲4.3億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告