決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 西鉄建設株式会社2025年3月期 | 京橋ブリッジ株式会社2025年3月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 3.3億円 | 77百万円 | +2.5億円 |
| 総資産 | 85.3億円 | 4.5億円 | +80.8億円 |
| 利益剰余金 | 17.5億円 | 3.4億円 | +14.1億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 西鉄建設株式会社 | 京橋ブリッジ株式会社 |
|---|---|---|
| 2025年3月期 | 3.3億円 | 77百万円 |
| 2024年3月期 | 98百万円 | 14百万円 |
| 2023年3月期 | 33百万円 | 430.0億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告