決算公告 比較
官報掲載決算公告データ(出典:経済産業省gBizINFO)
最新期 比較
| 項目 | 株式会社ホテル日航福岡2024年3月期 | 株式会社H.I.T WORLD2024年12月期 | 差 |
|---|---|---|---|
| 純利益 | 6.9億円 | 1811.7億円 | ▲1804.7億円 |
| 総資産 | 50.1億円 | 18674.5億円 | ▲18624.4億円 |
| 利益剰余金 | 7.2億円 | 6818.7億円 | ▲6811.5億円 |
純利益 年度別推移
| 期 | 株式会社ホテル日航福岡 | 株式会社H.I.T WORLD |
|---|---|---|
| 2024年3月期 | 6.9億円 | 1811.7億円 |
| 2023年3月期 | 2.5億円 | 1554.3億円 |
| 2022年3月期 | ▲2.4億円 | 1103.7億円 |
出典:経済産業省gBizINFO(PDL1.0)・官報掲載決算公告